IBSA moterų Golbolo pasaulio reitingas 2019.10.31

IBSA moterų Golbolo pasaulio reitingas 2019.10.31

IBSA Moterų Golbolo pasaulio reitingas

2019,10,31

Moterų rinktinės

Reitingas Rgs Rgj Lie Bir Geg Komanda Regionas Taškai
1 1 1 1 1 1 Turkija Europa 662.359
2 2 3 2 2 3 Kinija Azija 555.445
3 3 2 3 3 2 Brazilija Amerika 481.180
4 4 6 5 4 6 Japonija Azija 432.757
5 5 5 7 6 5 Rusija Europa 427.169
6 6 4 4 5 7 JAV Amerika 412.554
7 7 7 6 7 4 Kanada Amerika 402.215
8 8 8 8 8 8 Izraelis Europa 268.313
9 9 9 9 11 9 Australija Azija 220.091
10 10 10 12 15 10 Graikija Europa 167.490
11 16 17 17 17 11 Alžyras Afrika 165.397
12 11 12 11 9 12 Ukraina Europa 149.127
13 14 18 16 16 15 Nikaragva Amerika 120.401
14 13 14 14 12 14 D. britanija Europa 118.800
15 15 15 15 10 13 Danija Europa 117.697
16 12 11 10 13 16 Vokietija Europa 113.318
17 17 19 18 18 17 Suomija Europa 108.380
18 18 13 13 14 18 Švedija Europa 90.688
19 19 20 22 22 22 Kolumbija Amerika 79.759
20 21 21 19 19 19 Gvatemala Amerika 76.542
21 22 22 23 23 23 Meksika Amerika 76.133
22 20 16 21 21 21 Tailandas Azija 74.300
23 23 24 20 20 20 Iranas Azija 62.851
24 25 26 26 26 26 Čilė Amerika 56.916
25 26 23 24 24 24 Laosas Azija 53.090
26 27 27 27 27 27 Kostarika Amerika 51.914
27 24 25 25 25 25 Egiptas Afrika 46.409
28 31 30 31 31 32 Belgija Europa 35.651
29 28 28 30 30 29 Paragvajus Amerika 31.736
30 29 32 29 29 28 Pietų korėja Azija 31.225
31 30 31 32 32 31 Panama Amerika 29.091
32 43 43 42 42 42 Kenija Afrika 23.625
33 33 34 34 34 34 Uganda Afrika 21.000
34 35 36 36 36 36 El salvadoras Amerika 19.762
35 36 37 37 37 37 Ekvadoras Amerika 18.960
36 37 38 38 38 38 Olandija Europa 15.902
37 38 33 33 33 33 Malaizija Azija 15.646
38 32 29 28 28 30 Ispanija Europa 15.044
39 40 41 44 44 44 Peru Amerika 12.203
40 41 40 40 40 40 Mianmaras Azija 11.246
41 42 42 41 41 41 Ruanda Afrika 10.500
42 44 44 43 43 43 Marokas Afrika 10.124
43 39 39 39 39 39 Prancūzija Europa 8.147
44 34 35 35 35 35 Vengrija Europa 7.849
45 45 46 46 45 45 Singapūras Azija 3.763
46 46 54 54 54 54 Irakas Azija 2.040
47 47 45 45 46 46 Lenkija Europa 0.900
48 48 47 47 47 47 Hondūras Amerika 0.000
49 49 48 48 48 48 Portugalija Europa 0.000
50 50 49 49 49 49 Tunisas Afrika 0.000
51 51 50 50 50 50 Urugvajus Amerika 0.000
52 52 51 51 51 51 Mongolija Azija 0.000
53 53 52 52 52 52 Indija Azija 0.000
54 54 53 53 53 53 Pietų sudanas Afrika 0.000
55 55 55 55 55 55 Naujoji zelandija Azija 0.000

Paremkite mus

Mūsų remėjai ir draugai