Male
Date | Time | Pool | Home | Away |
2019.07.02 | 09:00 | Pool A | Lithuania | Sweden |
10:15 | Pool A | Turkey | Canada |
11:30 | Pool A | Argentina | Greece |
12:45 | Pool B | USA | Ukraine |
14:00 | Pool B | Poland | Finland |
15:15 | Pool B | South-Korea | Spain |
2019.07.03 | 09:00 | Pool B | China | Poland |
10:15 | Pool B | Finland | USA |
11:30 | Pool B | South-Korea | Ukraine |
12:45 | Pool A | Canada | Argentina |
14:00 | Pool A | Sweden | Turkey |
15:15 | Pool A | Czech Republic | Lithuania |
16:30 | Pool B | Spain | China |
17:45 | Pool B | Poland | USA |
19:00 | Pool B | South-Korea | Finland |
20:15 | Pool A | Greece | Canada |
2019.07.04 | 09:00 | Pool B | Spain | Ukraine |
10:15 | Pool B | South-Korea | Poland |
11:30 | Pool B | Finland | China |
12:45 | Pool A | Greece | Czech Republic |
14:00 | Pool A | Lithuania | Turkey |
15:15 | Pool A | Argentina | Sweden |
2019.07.05 | 09:00 | Pool A | Sweden | Czech Republic |
10:15 | Pool B | China | Ukraine |
11:30 | Pool B | Poland | Spain |
12:45 | Pool B | USA | South-Korea |
14:00 | Pool A | Turkey | Argentina |
15:15 | Pool A | Lithuania | Greece |
16:30 | Pool A | Czech Republic | Canada |
17:45 | Pool B | Finland | Ukraine |
19:00 | Pool B | Spain | USA |
20:15 | Pool B | China | South-Korea |
2019.07.06 | 09:00 | Pool A | Canada | Sweden |
10:15 | Pool A | Czech Republic | Argentina |
11:30 | Pool A | Greece | Turkey |
12:45 | Pool B | Ukraine | Poland |
14:00 | Pool B | Finland | Spain |
15:15 | Pool A | Canada | Lithuania |
16:30 | Pool B | China | USA |
17:45 | Pool A | Sweden | Greece |
19:00 | Pool A | Turkey | Czech Republic |
20:15 | Pool A | Argentina | Lithuania |
2019.07.07 | 11:30 | QF1 | A1st | B4th |
12:45 | QF2 | B2nd | A3rd |
14:00 | QF3 | B1st | A4th |
15:15 | QF4 | A2nd | B3rd |
2019.07.08 | 09:00 | 5th-8th | L:80/82/84/86 | L:80/82/84/86 |
10:15 | 5th-8th | L:80/82/84/86 | L:80/82/84/86 |
11:30 | SF1 | W:QF1 | W:QF2 |
12:45 | SF2 | W:QF3 | W:QF4 |
15:15 | 7th-8th | L:87 | L:89 |
16:30 | 5th-6th | W:87 | W:89 |
2019.07.09 | 12:45 | Bronze | L:SF1 | L:SF2 |
15:15 | Gold | W:SF1 | W:SF2 |
Female
Date | Time | Pool | Home | Away |
2019.07.02 | 09:00 | Pool X | South-Korea | Germany |
10:15 | Pool X | Great Britain | Israel |
11:30 | Pool X | China | Spain |
12:45 | Pool Y | Canada | Finland |
14:00 | Pool Y | Ukraine | Greece |
15:15 | Pool Y | Denmark | USA |
2019.07.03 | 09:00 | Pool X | Australia | China |
10:15 | Pool X | Spain | Great Britain |
11:30 | Pool X | South-Korea | Israel |
12:45 | Pool Y | USA | Canada |
14:00 | Pool Y | Finland | Ukraine |
15:15 | Pool Y | Greece | Denmark |
16:30 | Pool X | Germany | Australia |
17:45 | Pool X | China | Great Britain |
19:00 | Pool X | South-Korea | Spain |
2019.07.04 | 09:00 | Pool Y | Ukraine | USA |
10:15 | Pool Y | Finland | Greece |
11:30 | Pool Y | Canada | Denmark |
12:45 | Pool X | Germany | Israel |
14:00 | Pool X | South-Korea | China |
15:15 | Pool X | Spain | Australia |
2019.07.05 | 09:00 | Pool X | Australia | Israel |
10:15 | Pool X | China | Germany |
11:30 | Pool X | Great Britain | South-Korea |
12:45 | Pool Y | Greece | Canada |
14:00 | Pool Y | Denmark | Ukraine |
15:15 | Pool Y | USA | Finland |
16:30 | Pool X | Spain | Israel |
17:45 | Pool X | Australia | South-Korea |
19:00 | Pool X | Germany | Great Britain |
2019.07.06 | 09:00 | Pool Y | Finland | Denmark |
10:15 | Pool Y | Canada | Ukraine |
11:30 | Pool Y | USA | Greece |
12:45 | Pool X | Israel | China |
14:00 | Pool X | Spain | Germany |
15:15 | Pool X | Great Britain | Australia |
2019.07.07 | 11:30 | QF1 | X1st | Y4th |
12:45 | QF2 | Y2nd | X3rd |
14:00 | QF3 | Y1st | X4th |
15:15 | QF4 | X2nd | Y3rd |
2019.07.08 | 09:00 | 5th-8th | L:79/81/83/85 | L:79/81/83/85 |
10:15 | 5th-8th | L:79/81/83/85 | L:79/81/83/85 |
11:30 | SF1 | W:QF1 | W:QF2 |
12:45 | SF2 | W:QF3 | W:QF4 |
15:15 | 7th-8th | L:88 | L:90 |
16:30 | 5th-6th | W:88 | W:90 |
2019.07.09 | 11:30 | Bronze | L:SF1 | L:SF2 |
14:00 | Gold | W:SF1 | W:SF2 |