IBSA Vyrų Golbolo pasaulio reitingas 2019.10.31

IBSA Vyrų Golbolo pasaulio reitingas 2019.10.31

IBSA Golbolo pasaulio reitingas

2019.10.31

Vyrų rinktinės

Reitingas Rgs Rgj Lie Bir Geg Komanda Regionas Taškai
1 1 1 1 1 1 Brazilija Amerika 580.893
2 2 2 2 2 2 Lietuva Europa 578.443
3 4 7 5 4 4 Vokietija Europa 516.707
4 5 4 3 3 5 Kinija Azija 429.209
5 6 8 8 6 3 Belgija Europa 421.441
6 7 5 4 10 8 Turkija Europa 327.811
7 8 6 7 8 6 JAV Amerika 319.631
8 3 3 6 5 7 Iranas Azija 312.127
9 9 10 9 7 11 Suomija Europa 249.759
10 10 9 10 11 9 Švedija Europa 219.914
11 56 15 15 15 13 Alžyras Afrika 192.728
12 11 12 13 12 14 Japonija Azija 191.793
13 13 11 11 9 12 Ukraina Europa 182.434
14 12 13 14 13 15 Slovėnija Europa 173.378
15 14 14 12 14 10 Kanada Amerika 134.160
16 15 16 16 16 21 Izraelis Europa 128.978
17 16 23 19 19 25 Pietų korėja Azija 119.233
18 20 20 22 23 20 Ispanija Europa 109.459
19 17 21 23 24 19 Graikija Europa 108.678
20 18 32 32 20 18 Čekija Europa 98.518
21 23 18 18 17 22 Lenkija Europa 95.036
22 22 22 20 25 16 Australija Azija 90.505
23 21 19 21 22 24 D. britanija Europa 86.190
24 25 26 25 27 28 Vengrija Europa 83.868
25 24 30 30 32 23 Italija Europa 82.257
26 26 31 27 31 17 Argentina Amerika 71.841
27 27 27 26 28 31 Malaizija Azija 68.376
28 29 17 17 18 26 Portugalija Europa 67.980
29 36 37 38 38 30 Egiptas Afrika 65.732
30 28 33 34 34 35 Kolumbija Amerika 65.109
31 19 25 24 26 29 Kataras Azija 63.596
32 30 35 37 37 38 Nikaragva Amerika 57.000
33 31 40 39 39 42 Rumunija Europa 56.359
34 32 36 35 35 37 Gvatemala Amerika 55.876
35 33 34 36 36 36 Juodkalnija Europa 55.193
36 34 24 33 21 27 Tailandas Azija 55.048
37 35 38 40 40 39 Jordanija Azija 53.722
38 37 29 31 33 34 Bulgarija Europa 50.017
39 43 46 29 30 33 Irakas Azija 42.725
40 42 28 28 29 32 Danija Europa 42.178
41 52 55 55 55 55 Kenija Afrika 40.788
42 40 43 44 44 44 Čilė Amerika 39.336
43 41 44 45 45 45 Ekvadoras Amerika 39.336
44 38 41 42 42 41 Marokas Afrika 33.948
45 44 42 43 43 43 Indonezija Azija 31.763
46 58 39 41 41 40 Rusija Europa 30.791
47 46 49 48 48 48 Venesuela Amerika 27.985
48 47 51 54 54 54 Meksika Amerika 25.882
49 48 52 1 51 51 Austrija Europa 25.780
50 49 53 52 52 52 El salvadoras Amerika 25.538
51 51 47 47 47 47 Laosas Azija 22.949
52 53 56 56 56 56 Uganda Afrika 22.248
53 45 48 49 49 49 Ruanda Afrika 21.063
54 39 45 46 46 46 Saudo arabija Azija 19.555
55 54 58 58 58 58 Panama Amerika 18.990
56 55 59 59 59 59 Dramblio kaulo krantas Afrika 18.540
57 57 50 50 50 50 Olandija Europa 17.457
58 59 60 60 60 60 Palestina Azija 15.960
59 60 61 61 61 61 Burundis Afrika 14.832
60 61 62 62 62 62 Tanzanija Afrika 14.832
61 62 57 57 57 57 Mianmaras Azija 14.246
62 63 63 63 63 63 Malis Afrika 12.360
63 64 64 64 64 64 Paragvajus Amerika 11.394
64 50 54 53 53 53 Jungtiniai arabų emiratai Azija 10.820
65 65 65 65 65 65 Peru Amerika 9.495
66 66 66 66 66 66 Filipinai Azija 5.410
67 67 67 67 67 67 Prancūzija Europa 5.355
68 68 68 68 68 68 Tunisas Afrika 4.330
69 69 69 69 69 69 Mauricijus Afrika 4.120
70 70 70 70 70 70 Beninas Afrika 2.060
71 71 79 79 79 79 Kambodža Azija 1.500
72 72 71 71 71 71 Hondūras Amerika 1.440
73 73 76 76 76 76 Omanas Azija 1.410
74 74 72 72 72 72 Gana Afrika 1.373
75 76 74 74 74 74 Kostarika Amerika 0.000
76 77 75 75 75 75 Urugvajus Amerika 0.000
77 78 77 77 77 77 Kosovas Europa 0.000
78 79 78 78 78 78 Nigeris Afrika 0.000
79 80 80 81 81 81 Moldova Europa 0.000
80 81 81 80 80 80 Kroatija Europa 0.000
81 82 83 83 83 83 Singapūras Azija 0.000
82 83 82 82 82 82 Pietų sudanas Afrika 0.000
83 84 84 84 84 84 Kazahstanas Azija 0.000
84 85 85 85 85 85 Mongolija Azija 0.000
85 86 86 86 86 86 Kuveitas Azija 0.000
86 87 87 88 88 88 Slovakija Europa 0.000
87 75 73 73 73 73 Bahreinas Azija 0.000
88 88 88 87 87 87 Puerto rikas Amerika 0.000
89 89 89 89 89 89 Jemenas Azija 0.000
90 90 90 90 90 90 Azerbaidžanas Europa 0.000
91 91 91 91 91 91 Brunėjus Azija 0.000
92 92 92 92 92 92 Bosnija ir Hercogovina Europa 0.000
93 93 93 93 93 93 Barbadosas Amerika 0.000
94 94 94 94 94 94 Naujoji zelandija Azija 0.000

Paremkite mus

Mūsų remėjai ir draugai