Galutiniai
Galutiniai rezultatai
Vieta | Komanda |
1. | Suomija (mėlyna) |
2. | Turkija |
3. | Lietuva |
4. | JAV (balta) |
5. | JAV (mėlyna) |
6. | D. britanija |
7. | Suomija (balta) |
8. | Ispanija |
9. | Rumunija |
10. | Belgija |
Rungtynės dėl vietų
Sekmadienis, 19.01.2020
Laikas | Komandos | Rezultatas |
9.00 | Dėl 9-10 vietų (Belgija – Rumunija | 4:5 (2:4) |
10.00 | Dėl 7-8 vietų (Ispanija – Suomija (balta)) | 5:6 (4:3) |
11.00 | dėl 5-6 vietų (D. britanija – JAV (Mėlyna)) | 7:8 (1:1) |
12.00 | Dėl 3-4 vietų (JAV (balta) – Lietuva) | 5:9 (3:2) |
13.00 | Dėl 1-2 vietų (Suomija (mėlyna) – Turkija) | 7:4 (3:2) |
A pogrupis
A Pogrupis
Vieta | Komanda | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Skirtumas | Taškai |
1 | Suomija (mėlyna) | 4 | 0 | 0 | 41:21 (+20) | 12 |
2 | JAV (balta) | 3 | 0 | 1 | 34:14 (+20) | 9 |
3 | D. britanija | 1 | 1 | 2 | 27:32 (-5) | 4 |
4 | Ispanija | 1 | 1 | 2 | 28:44 (-16) | 4 |
5 | Belgija | 0 | 0 | 4 | 12:32 (-20) | 0 |
Penktadienis, 17.01.2020
Laikas | Komandos | Rezultatas |
10.00 | Suomija (mėlyna) – D. britanija | 9:5 (4:2) |
12.00 Ispanija – JAV (balta) | 1:11 (1:6) | |
14.00 | Belgija – Suomija (mėlyna) | 3:9 (3:3) |
16.00 | D. britanija – Ispanija | 12:12 (4:8) |
18.00 | JAV )balta) – Belgija | 9:1 (5:0) |
Šeštadienis, 18.01.2020
Laikas | Komandos | Rezultatas |
11.00 | Ispanija – Suomija (mėlyna) | 7:15 (3:8) |
13.00 | JAV (balta) – D. britanija | 8:4 (3:2) |
15.00 | Belgija – Ispanija | 5:8 (5:5) |
17.00 | Suomija (mėlyna) – JAV (balta) | 8:6 (1:4) |
19.00 | D. britanija – Belgija | 6:3 (2:1) |
Komandų rezultatyvumas
Belgija
Nr. | Žaidėjas | Suomija (M) | JAV (B) | Ispanija | D. britanija | Rumunija | Iš viso |
1 | Arne Vanhove | 2 | 2 | ||||
2 | Wassime Amnir | 1 | 1 | 2 | |||
3 | Bruno Vanhove | 1 | 1 | 2 | |||
5 | Klison Mapreni | 0 | |||||
6 | Tom Vanhove | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
7 | Glenn Van Thournout | 1 | 1 | 2 | |||
8 | Rob Eijssen | 1 | 1 | ||||
9 | Thijs Dewilde | 0 |
JAV (balta)
Nr. | Žaidėjas | Ispanija | Belgija | D. britanija | Suomija (M) | Lietuva | Iš viso |
2 | Tyler Merren | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
3 | Josh Welborn | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | |
6 | Calahan Young | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 |
8 | Cody Carmicle | 3 | 3 | 5 | 2 | 13 |
Ispanija
Nr. | Žaidėjas | JAV (B) | D. britanija | Suomija (M) | Belgija | Suomija (B) | Iš viso |
1 | Alvaro Rubio | 1 | 1 | ||||
4 | Felix Vargas | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 14 |
5 | Nicolas Verdejo | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
6 | Pedro Carlos Martin | 1 | 2 | 3 | |||
7 | Juan Carlos Garrido | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
8 | Cristian Santamaria | 3 | 3 | 1 | 7 |
D. britanija
Nr. | Žaidėjas | Suomija (M) | Ispanija | JAV (B) | Belgija | JAV (M) | Iš viso |
1 | Stuart Hudson | 0 | |||||
2 | Matt Loftus | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
5 | Caleb Nanevie | 0 | |||||
6 | David Scott | 2 | 2 | 4 | |||
7 | Daniel Roper | 1 | 10 | 2 | 7 | 6 | 26 |
8 | Joseph Roper | 3 | 3 |
Suomija (mėlyna)
Nr. | Žaidėjas | D. britanija | Belgija | Ispanija | JAV (B) | Turkija | Iš viso |
1 | Jarno Mattila | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 29 |
3 | Eetu Eronen | 1 | 4 | 5 | |||
6 | Toni Alenius | 0 | |||||
7 | Petri Posio | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 14 |
B pogrupis
B Pogrupis
Vieta | Komanda | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Skirtumas | Taškai |
1 | Turkija | 4 | 0 | 0 | 34:12 )+22) | 12 |
2 | Lietuva | 3 | 0 | 1 | 34:20 (+14) | 9 |
3 | JAV (mėlyna) | 2 | 0 | 2 | 25:24 (+1) | 6 |
4 | Suomija (balta) | 1 | 0 | 3 | 23:25 (-2) | 3 |
5 | Rumunija | 0 | 0 | 4 | 15:50 (-35) | 0 |
Penktadienis, 17.01.2020
Laikas | Komandos | Rezultatas |
11.00 | JAV (mėlyna) – Rumunija | 10:0 (9:0) |
13.00 | Suomija (balta) – Turkija | 4:6 (3:3) |
15.00 | Rumunija – Lietuva | 7:16 (2:6) |
17.00 | Turkija – JAV (mėlyna) | 8:3 (2:2) |
19.00 | Lietuva – Suomija (balta) | 6:2 (4–2) |
Šeštadienis, 18.01.2020
Laikas | Komandos | Rezultatas |
10.00 | Turkija – Rumunija | 13:3 (13:3) |
12.00 | Suomija (balta) – JAV (mėlyna) | 6:8 (1:5) |
14.00 | Lietuva – Turkija | 2:7 (0:5) |
16.00 | Rumunija – Suomija (balta) | 5:11 (1:5) |
18.00 | JAV (mėlyna) – Lietuva | 4:10 (3:3) |
Komandų rezultatyvumas
Lietuva
Nr. | Žaidėjas | Rumunija | Suomija (B) | Turkija | JAV (M) | JAV (B) | Iš viso |
1 | Nerijus Montvydas | 4 | 2 | 2 | 5 | 13 | |
2 | Arturas Jonikaitis | 2 | 2 | ||||
3 | Justas Pazarauskas | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 17 |
5 | Mantas Brazauskis | 0 | |||||
6 | Mantas Panovas | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | |
7 | Normantas Prusinskas | 2 | 2 |
Turkija
Nr. | Žaidėjas | Suomija (B) | JAV (M) | Rumunija | Lietuva | Suomija (M) | Iš viso |
1 | Huseyin Alkan | 1 | 1 | ||||
2 | Oguzhan Yilmaz | 1 | 6 | 7 | |||
4 | Ekrem Gundogdu | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 | |
5 | Abdullah Aydogdu | 7 | 7 | ||||
7 | Tekin Okan Duzgun | 0 | |||||
8 | Tuncay Karakaya | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 |
Suomija (balta)
Nr. | Žaidėjas | Turkija | Lietuva | JAV (M) | Rumunija | Ispanija | Iš viso |
2 | Ville Montonen | 1 | 5 | 2 | 8 | ||
4 | Erkki Miinala | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 15 |
6 | Markus Tihumäki | 1 | 1 | 2 | |||
8 | Miika Honkanen | 0 | |||||
9 | Joni Ylönen | 2 | 2 |
Rumunija
Nr. | Žaidėjas | JAV (M) | Lietuva | Turkija | Suomija (B) | Belgija | Iš viso |
1 | Bogdan Cristea | 1 | 3 | 4 | |||
2 | Viorel Micu | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
5 | Cosmin Calota | 1 | 1 | ||||
6 | Krisztian Kovacs | 2 | 3 | 1 | 6 | ||
7 | Nicolae Burulea | 1 | 1 | 2 | 4 |
JAV (mėlyna)
Nr. | Žaidėjas | Rumunija | Turkija | Suomija (B) | Lietuva | D. britanija | Iš viso |
1 | Daryl Walker | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
2 | Abel Del Toro | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 17 |
4 | John Kusku | 2 | 2 | 4 | |||
5 | Joe Hamilton | 1 | 2 | 3 | |||
7 | Matt Simpson | 2 | 2 |
Žaidėjų rezultatyvumas
Žaidėjų rezultatyvumas
Vieta | Žaidėjas | Komanda | Įvarčiai |
1 | Jarno Mattila | Suomija (mėlyna) | 29 |
2 | Daniel Roper | D. britanija | 26 |
3-4 | Abel Del Toro | JAV (mėlyna) | 17 |
Justas Pažarauskas | Lietuva | 17 | |
5 | Erkki Miinala | Suomija (balta) | 15 |
6-7 | Felix Vargas | Ispanija | 14 |
Petri Posio | Suomija (mėlyna) | 14 | |
8-9 | Cody Carmicle | JAV (balta) | 13 |
Nerijus Montvydas | Lietuva | 13 | |
10 | Tuncay Karakaya | Turkija | 11 |
11-12 | Calahan Young | JAV (balta) | 10 |
Ekrem Gundogdu | Turkija | 10 | |
13 | Mantas Panovas | Lietuva | 9 |
14-16 | Ville Montonen | Suomija (balta) | 8 |
Tyler Merren | JAV (balta) | 8 | |
Josh Welborn | JAV (balta) | 8 | |
17-21 | Cristian Santamaria | Ispanija | 7 |
Abdullah Aydogdu | Turkija | 7 | |
Oguzhan Yilmaz | Turkija | 7 | |
Tom Vanhove | Belgija | 7 | |
Daryl Walker | JAV (mėlyna) | 7 | |
22-23 | Krisztian Kovacs | Rumunija | 6 |
Nicolas Verdejo | Ispanija | 6 | |
24-25 | Eetu Eronen | Suomija (mėlyna) | 5 |
Viorel Micu | Rumunija | 5 | |
26-30 | David Scott | D. britanija | 4 |
John Kusku | JAV (mėlyna) | 4 | |
Nicolae Burulea | Rumunija | 4 | |
Bogdan Cristea | Rumunija | 4 | |
Matt Loftus | D. britanija | 4 | |
31-33 | Joseph Roper | D. britanija | 3 |
Joe Hamilton | JAV (mėlyna) | 3 | |
Pedro Carlos Martin | Ispanija | 3 | |
34-43 | Markus Tihumäki | Suomija (balta) | 2 |
Joni Ylönen | Suomija (balta) | 2 | |
Bruno Vanhove | Belgija | 2 | |
Wassime Amnir | Belgija | 2 | |
Arne Vanhove | Belgija | 2 | |
Matt Simpson | JAV (mėlyna) | 2 | |
Juan Carlos Garrido | Ispanija | 2 | |
Glenn Van Thournout | Belgija | 2 | |
Artūras Jonikaitis | Lietuva | 2 | |
Normantas Prušinskas | Lietuva | 2 | |
44-47 | Alvaro Rubio | Ispanija | 1 |
Rob Eijssen | Belgija | 1 | |
Cosmin Calota | Rumunija | 1 | |
Huseyin Alkan | Turkija | 1 |