Apie Golbolą
Golbolas arba aklųjų riedulys
Neįgaliųjų sporto šaka akliesiems ir silpnaregiams, sukurta austro Hanz Lorenzen ir vokiečio Sepp Reindle. 1976 m. Toronte (Kanada) vykusiose Paralimpinėse žaidynėse, golbolas buvo įtrauktas kaip demonstracinis sportas. Nuo 1980 m. jis tapo pastoviu paralimpiniu žaidynių sportu. 1978 m. Austrijoje surengtas pirmasis pasaulio čempionatas.
Golbolas – viena iš populiariausių aklųjų ir silpnaregių praktikuojamų komandinių sporto šakų pasaulyje ir populiariausia sporto šaka Lietuvoje. Golbolo istorija Lietuvoje pradėta kurti nuo 1988 metų. Lietuvos golbolo rinktinė jau nuo 1998 metų skina laurus aukščiausio rango varžybose. 2000 m. ir 2008 m. Paralimpinėse žaidynėse Lietuvos vyrų rinktinė iškovojo sidabro medalius, o 2016 m. Rio de žaneiro paralimpinėse žaidynėse iškovojo aukso medalius. O 2020 Tokyo paralimpinėse žaidynėse pirmą kartą iškovojo bronzos medalius.
Lietuvos pasiekimai
Lietuvos golbolo rinktinės pasiekimai
Laimėjimai | Auksas | Sidabras | Bronza | Iš viso |
---|---|---|---|---|
Europos čempionatas | 5 | 2 | 2 | 9 |
Pasaulio čempionatas | 2 | 1 | 1 | 4 |
Paralimpinės žaidynės | 1 | 2 | 1 | 4 |
Paralimpinės žaidynės
Paralimpinių žaidynių istorija
Paralimpinės žaidynės | Auksas | Sidabaras | Bronza |
---|---|---|---|
1976 m. Torontas (Kanada) Austrija | Vokietija | Danija | - |
1980 m. Arnhemas (Olandija) Vokietija | JAV | Olandija | - |
1984 m. Niujorkas (JAV) JAV | JAV Egiptas | Kanada Jugoslavija | Danija |
1988 m. Seulas (Pietų Korėja) Jugoslavija | Danija JAV | JAV Egiptas | Kanada |
1992 m. Barselona (Ispanija) Italija | Suomija Suomija | Danija Egiptas | Kanada |
1996 m. Atlanta (JAV) Suomija | Vokietija Kanada | Suomija Ispanija | JAV |
2000 m. Sidnėjus (Australija) Danija | Kanada Lietuva | Ispanija Švedija | Švedija |
2004 m. Atėnai (Graikija) Danija | Kanada Švedija | JAV JAV | Japonija |
2008 m. Pekinas (Kinija) Kinija | JAV Lietuva | Kinija Švedija | Danija |
2012 m. Londonas (D. britanija) Suomija | Japonija Brazilija | Kinija Turkija | Švedija |
2016 m. Rio de Žaneiras (Brazilija) Lietuva | Turkija JAV | Kinija Brazilija | JAV |
2020 m. Tokijas (Japonija) Brazilija | Turkija Kinija | JAV Lietuva | Japonija |
Paralimpinių žaidynių, vyrų iškovotų medalių lentelė
Valstybė | Auksas | Sidabras | Bronza | Iš viso |
---|---|---|---|---|
Suomija | 2 | 1 | 0 | 3 |
Danija | 2 | 0 | 1 | 3 |
JAV | 1 | 3 | 1 | 5 |
Lietuva | 1 | 2 | 1 | 4 |
Vokietija | 1 | 1 | 0 | 2 |
Jugoslavija | 1 | 0 | 1 | 2 |
Austrija | 1 | 0 | 0 | 1 |
Italija | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kinija | 1 | 1 | 0 | 2 |
Egiptas | 0 | 1 | 2 | 3 |
Švedija | 0 | 1 | 2 | 3 |
Brazilija | 1 | 1 | 1 | 3 |
Kanada | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ispanija | 0 | 0 | 1 | 1 |
Olandija | 0 | 0 | 1 | 1 |
Turkija | 0 | 0 | 1 | 1 |
Paralimpinių žaidynių, moterų iškovotų medalių lentelė
Valstybė | Auksas | Sidabras | Bronza | Iš viso |
---|---|---|---|---|
JAV | 2 | 3 | 2 | 7 |
Kanada | 2 | 1 | 2 | 5 |
Danija | 1 | 1 | 2 | 4 |
Suomija | 1 | 1 | 0 | 2 |
Japonija | 1 | 0 | 2 | 3 |
Turkija | 2 | 0 | 0 | 2 |
Vokietija | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kinija | 0 | 3 | 0 | 3 |
Ispanija | 0 | 1 | 0 | 1 |
Švedija | 0 | 0 | 2 | 2 |
Pasaulio čempionatai
Pasaulio čempionatų istorija
Pasaulio čempionatas | Auksas | Sidabaras | Bronza |
---|---|---|---|
Vyrai | Moterys Vyrai | Moterys Vyrai | Moterys |
1978 m. Voecklamarktas (Austrija) Vokietija | Austrija | Danija | - |
1982 m. Indianapolis (JAV) JAV | JAV Olandija | Danija Egiptas | Kanada |
1986 m. Rurmondas (Olandija) Jugoslavija | JAV Izraelis | Danija Egiptas | Olandija |
1990 m. Kalgaris (Kanada) Vokietija | Danija Italija | JAV Jugoslavija | Suomija |
1994 m. Kolorado springsas (JAV) Suomija | Suomija Italija | Vokietija Slovėnija | Švedija |
1998 m. Madridas (Ispanija) Slovėnija | Suomija Ispanija | Švedija Lietuva | JAV |
2002 m. Rio de Žaneiras (Brazilija) Švedija | JAV Lietuva | Kanada Slovėnija | Olandija |
2006 m. Spartanburgas (JAV) Lietuva | Kanada Švedija | Kinija JAV | JAV |
2010 m. Šefildas (D. britanija) Lietuva | Kinija Kinija | JAV Iranas | Švedija |
2014 m. Espoo (Suomija) Brazilija | JAV Suomija | Rusija JAV | Turkija |
2018 m. Malmė (Švedija) Brazilija | Rusija Vokietija | Turkija Belgija | Brazilija |
Pasaulio čempionatų, vyrų iškovotų medalių lentelė
Valstybė | Auksas | Sidabras | Bronza | Iš viso |
---|---|---|---|---|
Lietuva | 2 | 1 | 1 | 4 |
Vokietija | 2 | 1 | 0 | 3 |
Brazilija | 2 | 0 | 0 | 2 |
Suomija | 1 | 1 | 0 | 2 |
Švedija | 1 | 1 | 0 | 2 |
JAV | 1 | 0 | 2 | 3 |
Slovėnija | 1 | 0 | 2 | 3 |
Jugoslavija | 1 | 0 | 1 | 2 |
Italija | 0 | 2 | 0 | 2 |
Austrija | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ispanija | 0 | 1 | 0 | 1 |
Izraelis | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kinija | 0 | 1 | 0 | 1 |
Olandija | 0 | 1 | 0 | 1 |
Egiptas | 0 | 0 | 2 | 2 |
Belgija | 0 | 0 | 1 | 1 |
Danija | 0 | 0 | 1 | 1 |
Iranas | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pasaulio čempionatų, moterų iškovotų medalių lentelė
Valstybė | Auksas | Sidabras | Bronza | Iš viso |
---|---|---|---|---|
JAV | 4 | 2 | 2 | 8 |
Suomija | 2 | 0 | 1 | 3 |
Danija | 1 | 2 | 0 | 3 |
Kanada | 1 | 1 | 1 | 3 |
Kinija | 1 | 1 | 0 | 2 |
Rusija | 1 | 1 | 0 | 2 |
Švedija | 0 | 1 | 2 | 3 |
Turkija | 0 | 1 | 1 | 2 |
Vokietija | 0 | 1 | 0 | 1 |
Olandija | 0 | 0 | 2 | 2 |
Brazilija | 0 | 0 | 1 | 1 |
Europos čempionatai
Europos čempionatų istorija
Europos čempionatas | Auksas | Sidabaras | Bronza |
---|---|---|---|
Vyrai | Moterys Vyrai | Moterys Vyrai | Moterys |
1983 m. Greve Strandas (Danija) Austrija | Danija Jugoslavija | Suomija Olandija | Olandija |
1985 m. Olštynas (Lenkija) Jugoslavija | Vokietija Vokietija | Danija Olandija | Suomija |
1987 m. Milton Keynesas (D. britanija) Jugoslavija | Danija Olandija | Olandija Izraelis | D. britanija |
1989 m. Vailė (Danija) Jugoslavija | Danija Vokietija | Olandija Suomija | Vokietija |
1991 m. Lathi (Suomija) Izraelis | Švedija Italija | Suomija Olandija | Danija |
1993 m. Lãfboras (D. britanija) Suomija | Suomija Čekija | Danija Italija | Vokietija |
1997 m. Stokholmas (Švedija) Slovėnija | Suomija Danija | Švedija Švedija | Olandija |
1999 m. Volslas (D. britanija) Danija | Suomija Olandija | Švedija Švedija | Olandija |
2001 m. Budapeštas (Vengrija) Vengrija | Olandija Lietuva | Suomija Vokietija | Danija |
2005 m. Neerpelt (Belgija) Danija | Vokietija Ispanija | Danija Švedija | Graikija |
2007 m. Alanija (Turkija) Lietuva | Suomija Ispanija | Danija Vokietija | Ukraina |
2009 m. Miunchenas (Vokietija) Lietuva | D. britanija Slovėnija | Danija Švedija | Suomija |
2011 m. Asensas (Danija) Suomija | Danija Lietuva | Rusija Švedija | Švedija |
2013 m. Konya (turkija) Lietuva | Rusija Ispanija | Turkija Turkija | Izraelis |
2015 m. Kaunas (Lietuva) Turkija | Turkija Suomija | Rusija Lietuva | Ukraina |
2017 m. Pajulahti (Suomija) Lietuva | Rusija Vokietija | Turkija Belgija | Izraelis |
2019 m. Rostockas (Vokietija) Vokietija | Turkija Ukraina | Izraelis Lietuva | Vokietija |
2021 m. Samsun (Turkija) Lietuva | Rusija Ukraina | Turkija Turkija | Izraelis |
Europos čempionatų, vyrų iškovotų medalių lentelė
Valstybė | Auksas | Sidabras | Bronza | Iš viso |
---|---|---|---|---|
Lietuva | 5 | 2 | 2 | 9 |
Jugoslavija | 3 | 1 | 0 | 4 |
Suomija | 2 | 1 | 1 | 4 |
Danija | 2 | 1 | 0 | 3 |
Vokietija | 1 | 3 | 2 | 6 |
Slovėnija | 1 | 1 | 0 | 2 |
Izraelis | 1 | 0 | 1 | 2 |
Turkija | 1 | 0 | 2 | 3 |
Austrija | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vengrija | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ispanija | 0 | 3 | 0 | 3 |
Olandija | 0 | 2 | 3 | 5 |
Italija | 0 | 1 | 1 | 2 |
Čekija | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ukraina | 0 | 2 | 0 | 2 |
Švedija | 0 | 0 | 5 | 5 |
Belgija | 0 | 0 | 1 | 1 |
Europos čempionatų, moterų iškovotų medalių lentelė
Valstybė | Auksas | Sidabras | Bronza | Iš viso |
---|---|---|---|---|
Danija | 4 | 5 | 2 | 11 |
Suomija | 4 | 3 | 2 | 9 |
Rusija | 3 | 2 | 0 | 5 |
Turkija | 2 | 3 | 0 | 5 |
Vokietija | 2 | 0 | 3 | 5 |
Olandija | 1 | 2 | 3 | 6 |
Švedija | 1 | 2 | 1 | 4 |
D. britanija | 1 | 0 | 1 | 2 |
Izraelis | 0 | 1 | 3 | 4 |
Ukraina | 0 | 0 | 2 | 2 |
Graikija | 0 | 0 | 1 | 1 |
Amerikos čempionatai
Amerikos čempionatų istorija
Amerikos čempionatas | Auksas | Sidabaras | Bronza |
---|---|---|---|
Vyrai | Moterys Vyrai | Moterys Vyrai | Moterys |
2005 m. San Paulas (Brazilija) Kanada | JAV JAV | Brazilija Meksika | Kanada |
2011 m. Gvadalachara (Meksika) Brazilija | JAV JAV | Brazilija Kanada | Kanada |
2013 m. Kolorado springsas (JAV) Kanada | JAV JAV | Brazilija Brazilija | Kanada |
2015 m. Torontas (Kanada) Brazilija | Brazilija JAV | JAV Kanada | Kanada |
2017 m. San Paulas (Brazilija) Brazilija | Kanada JAV | Brazilija Kanada | JAV |
2019 m. Lima (Peru) Brazilija | Brazilija JAV | JAV Kanada | Kanada |
2021 m. San paulas (Brazilija) Brazilija | Brazilija JAV | Kanada Kanada | JAV |
Amerikos čempionato, vyrų iškovotų medalių lentelė
Valstybė | Auksas | Sidabras | Bronza | Iš viso |
---|---|---|---|---|
Brazilija | 5 | 0 | 1 | 6 |
Kanada | 2 | 0 | 5 | 7 |
JAV | 0 | 7 | 0 | 7 |
Meksika | 0 | 0 | 1 | 1 |
Amerikos čempionato, moterų iškovotų medalių lentelė
Valstybė | Auksas | Sidabras | Bronza | Iš viso |
---|---|---|---|---|
JAV | 3 | 2 | 2 | 7 |
Brazilija | 3 | 4 | 0 | 7 |
Kanada | 1 | 1 | 5 | 7 |
Azijos čempionatai
Azijos čempionatų istorija
Azijos čempionatas | Auksas | Sidabaras | Bronza |
---|---|---|---|
Vyrai | Moterys Vyrai | Moterys Vyrai | Moterys |
2010 m. Guangdongas (Kinija) Kinija | Kinija Pietų korėja | Japonija Iranas | Iranas |
2013 m. Pekinas (Kinija) Iranas | Kinija Japonija | Japonija Kinija | Iranas |
2015 m. Hangdžou (Kinija) Kinija | Japonija Iranas | Kinija Pietų korėja | Australija |
2017 m. Bankokas (Tailandas) Kinija | Japonija Iranas | Kinija Japonija | Australija |
2019 m. Čiba (Japonija) Kinija | Japonija Iranas | Kinija Japonija | Pietų korėja |
Azijos čempionato, vyrų iškovotų medalių lentelė
Valstybė | Auksas | Sidabras | Bronza | Iš viso |
---|---|---|---|---|
Kinija | 4 | 0 | 1 | 5 |
Iranas | 1 | 3 | 1 | 5 |
Japonija | 0 | 1 | 2 | 3 |
Pietų korėja | 0 | 1 | 1 | 2 |
Azijos čempionato, moterų iškovotų medalių lentelė
Valstybė | Auksas | Sidabras | Bronza | Iš viso |
---|---|---|---|---|
Japonija | 3 | 2 | 0 | 5 |
Kinija | 2 | 3 | 0 | 5 |
Australija | 0 | 0 | 2 | 2 |
Iranas | 0 | 0 | 2 | 2 |
Pietų korėja | 0 | 0 | 1 | 1 |
Afrikos čempionatai
Afrikos čempionatų istorija
Afrikos čempionatas | Auksas | Sidabaras | Bronza |
---|---|---|---|
Vyrai | Moterys Vyrai | Moterys Vyrai | Moterys |
2016 m. Alžyras (Alžyras) Alžyras | Alžyras Egiptas | Egiptas Marokas | Marokas |
2017 m. Šarm el Šeichas (Egiptas) Alžyras | Alžyras Egiptas | Egiptas Marokas | Marokas |
2020 m. Port saidas (Egiptas) Alžyras | Alžyras Marokas | Egiptas Egiptas | Marokas |
2021 m. Port saidas (Egiptas) Alžyras | Alžyras Egiptas | Egiptas Kamerūnas | Gana |
Afrikos čempionato, vyrų iškovotų medalių lentelė
Valstybė | Auksas | Sidabras | Bronza | Iš viso |
---|---|---|---|---|
Alžyras | 4 | 0 | 0 | 4 |
Egiptas | 0 | 3 | 1 | 4 |
Marokas | 0 | 1 | 2 | 3 |
Kamerūnas | 0 | 0 | 1 | 1 |
Afrikos čempionato, moterų iškovotų medalių lentelė
Valstybė | Auksas | Sidabras | Bronza | Iš viso |
---|---|---|---|---|
Alžyras | 4 | 0 | 0 | 4 |
Egiptas | 0 | 4 | 0 | 4 |
Marokas | 0 | 0 | 3 | 3 |
Gana | 0 | 0 | 1 | 1 |